主な加工設備
加工機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 最大ストローク |
立形マシニングセンタ | (OKK) | VM900 | 1台 | 2000×900×900 |
立形マシニングセンタ | (OKK) | VM76R | 1台 | 1500×600×600 |
立形マシニングセンタ | (OKK) | VM4 | 1台 | 640×410×460 |
立形マシニングセンタ | (安田) | YBM950V | 3台 | 900×500×350 |
立形マシニングセンタ | (マキノ) | V55 | 1台 | 900×500×450 |
立形高速マシニングセンタ | (三菱) | micro V1 | 2台 | 450×350×300 |
NC横中繰りフライス盤 | (倉機) | KBT-11WA | 1台 | 2000×1500×1450 |
型彫放電加工機 | (ソディック) | AQ55L | 1台 | 550×400×350 |
ワイヤーカット放電加工機 | (ソディック) | AG600LH | 1台 | 600×400×500 |
ワイヤーカット放電加工機 | (ソディック) | AQ537L | 1台 | 570×370×350 |
門形平面研削盤 | (住友) | KSL-F10 | 1台 | 2000×1000×600 |
平面研削盤 | (岡本) | PSG-158DX2 | 2台 | 1500×860×690 |
平面研削盤 | (ユング) | JF520 | 1台 | 500×200×150 |
横形マシニングセンタ | (マザック) | HCN5000-Ⅲ | 1台 | 500×500×700 |
超精密立形加工機 | (東芝機械) | UVM-450C | 1台 | 450×450×200 |
超精密立形加工機 | (東芝機械) | UVM-700C | 1台 | 700×700×200 |
精密平面研削盤 | (岡本) | PSG156CH-Li | 1台 | 1500×600×450 |
精密平面研削盤 | (岡本) | PSG106CA-iQ | 1台 | 1000×600×450 |
ジググラインダー | (ムーア) | G18 | 1台 | 450×270×200 |
ガンドリルマシン | (ミロク) | MHG1200/1500NC | 1台 | 1200×950×1500 |
ガンドリルマシン | (ミロク) | MEG-600 | 1台 | 1000×240×1000 |
ラジアルボール盤 | (OOYA他) | RE2-1300 | 2台 | 1000×800×1300 |
汎用旋盤 | (滝沢) | TSL | 1台 | φ80×600 |
ガンドリルマシン
ミロク(MHG-1200/1500NC)
- 加工範囲:1200×1500×950
- ザグリ加工、タップ加工
- φ6〜φ40迄対応
ガンドリルマシン
ミロク(MEG-600)
- φ3〜φ22迄対応
- 加工範囲:1000×600 ×240
高速マシニングセンタ仕上
三菱(μ micro V1)
- 回転数 40000min-1
- 加工範囲:450×350 ×300
マシニングセンタ仕上
安田(YBM950V)
- 加工範囲:900×500 ×350
- 回転数:24000min-1
大形マシニングセンタ
(OKK)VM900
- 加工範囲:2000×900 ×900
- 回転数:12000min-1
NC横中繰りフライス盤
倉機(KBT-11W・A)
- 加工範囲:2000×1500×1450
- 回転数:3000min-1
平面研削盤
岡本(158DX)
- 加工範囲:1500×860×690
- 鋼、アルミ、SUS、銅等各種材質に対応
門形平面研削盤
住友(KSL-F10)
- 加工範囲:2000×1000×600
ワイヤーカット放電加工機
ソディック(AQ600LH)
- 加工範囲:600×400×500
横形マシニングセンタ
マザック(HCN500-Ⅲ)
- 加工範囲:500×500×700
- ATC80本収納
超精密立形加工機
東芝(UVM-450C)
- 加工範囲:450×450×200
- 回転数:60,000min-1
- リニアモ−タ駆動
超精密平面研削盤
岡本(PSG156CH-Li)
- 加工範囲:1500×600×450
- Z軸リニアモ−タ駆動
CAD・CAM
名称 | メーカー | 台数 |
3D CAD NX | UG | 2台 |
3D CAM FF/cam | MAKINO | 3台 |
3D CAM TOOL | C&Gシステムズ | 1台 |
3D CADCAM MYPAC | 倉敷機械 | 1台 |
2D CADCAM たまごWin | CAMTUS | 3台 |
2D CADSUPER FXU | アンドール | 2台 |
Speedy MILL Next | CAMTUS | 2台 |
測定機他
加工機械名称 | メーカー | 型式 | 台数 | 能力 |
三次元測定機 | (ミツトヨ) | APEX-C7106 | 1台 | 1005×705×605 |
非接触三次元測定装置 | (三鷹光器) | NH-3SPs | 1台 | 150×150×120 |
非接触自動三次元測定システム | (OGP) | JIP600 | 1台 | 450×600×200 |
デジタルマイクロスコープ | (キーエンス) | VHX5000 | 1台 | - |
三次元測定機
ミツトヨ(C7106)
- 測定精度(測定精度:1.9+3L/1000≦ )
- 測定範囲:1005×705×605
非接触全自動三次元測定システム
OGP(JIP600)
- 測定範囲:450×600×200